公司公告
文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金分红公告
2025-11-17
1.公告基本信息
基金名称 | 文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金 | |
基金备案代码 | SVN644 | |
基金成立日 | 2022年05月16日 | |
基金管理人名称 | 上海文谛资产管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2025年11月14日 | |
收益分配基准日单位净值 | 2025年11月14日单位净值 | |
文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金B本次分红方案(单位:元/份基金份额) | 0.15 | 分红下发方式:投资者意愿 |
文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金A本次分红方案(单位:元/份基金份额) | 0.15 | 分红下发方式:投资者意愿 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2025年11月17日 |
业绩报酬计提基准日 | 2025年11月17日 |
除息日 | 2025年11月17日 |
本次分红方式 | 文谛中证500成长增强1号私募证券投资基金B_投资者意愿 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
现金分配发放日 | 2025年11月19日 |
红利再投确认日 | 2025年11月19日 |
业绩报酬相关事项的说明 | 本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬(如有) |
注:1、本分红方案由基金托管人复核。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2025年11月17日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日之前调整最终的分红方案并届时公告。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
管理人:上海文谛资产管理有限公司(管理人盖章)
日期:2025年11月17日
- 文谛量化55号私募证券投资基金成立公告
- 没有了!


